A password will be e-mailed to you
Accommodation of 65m², with separate double bedroom, spacious living room with integrated open plan kitchen, bathroom and with large garden and views to the pool.
The open plan kitchen is connected to the living room with all quality appliances such as ceramic hob, fridge, microwave, freezer, washing machine, crockery/cutlery, kitchen utensils, coffee machine, toaster, kettle and juicer.
It has a large garden with furniture and sunbeds ideal for eating, sunbathing and relaxing.
It has everything you need to spend an ideal holiday as if you were at home, such as iron, unlimited Internet access (wifi), hairdryer, and 1 Smart Tv.
It has a large garden with furniture and hammocks ideal for eating, sunbathing and relaxing.
Communal swimming pool open all year round.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 |
||||||
| 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 |
| 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 |
| 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 |
| 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 |
||||||
| 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 |
| 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 |
| 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 |
| 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 |
| 30 ₦ 110,000 | 31 ₦ 110,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 |
||
| 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 |
| 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 |
| 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 |
| 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 |
||||
| 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 |
| 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 |
| 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 |
| 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 | 31 ₦ 110,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 |
| 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 |
| 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 |
| 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 |
| 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 |
||
| 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 |
| 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 |
| 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 |
| 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 | 31 ₦ 110,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 |
|||||
| 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 |
| 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 |
| 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 |
| 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 |
| 31 ₦ 110,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 |
|
| 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 |
| 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 |
| 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 |
| 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 |
|||
| 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 |
| 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 |
| 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 |
| 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 | 31 ₦ 110,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 |
||||||
| 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 |
| 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 |
| 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 |
| 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 |
| 30 ₦ 110,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 | 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 |
|
| 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 | 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 |
| 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 | 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 |
| 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 | 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 |
| 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 | 31 ₦ 110,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 110,000 | 2 ₦ 110,000 | 3 ₦ 110,000 |
||||
| 4 ₦ 110,000 | 5 ₦ 110,000 | 6 ₦ 110,000 | 7 ₦ 110,000 | 8 ₦ 110,000 | 9 ₦ 110,000 | 10 ₦ 110,000 |
| 11 ₦ 110,000 | 12 ₦ 110,000 | 13 ₦ 110,000 | 14 ₦ 110,000 | 15 ₦ 110,000 | 16 ₦ 110,000 | 17 ₦ 110,000 |
| 18 ₦ 110,000 | 19 ₦ 110,000 | 20 ₦ 110,000 | 21 ₦ 110,000 | 22 ₦ 110,000 | 23 ₦ 110,000 | 24 ₦ 110,000 |
| 25 ₦ 110,000 | 26 ₦ 110,000 | 27 ₦ 110,000 | 28 ₦ 110,000 | 29 ₦ 110,000 | 30 ₦ 110,000 | 31 ₦ 110,000 |