A password will be e-mailed to you
This chic and cool studio apartment in a charming Chevy View Estate home in Cole Valley merges the best of Agungi, Lekki, with classic 19th century architecture on the exterior, and a newly remodeled, beautiful apartment that features mod design and a cheerful and vibrant color scheme in the interior.
There is a fully outfitted kitchen with 4 stools and retro-chic tableware, perfect for cocktails. And speaking of cocktails, the neighborhood is lovely if you like great food and cocktails. A close walk to chevy view estate, you can feast on gourmet tacos and drinks at local favorite, topping it off with caramelized honey, creme fraiche and roasted pineapple sundaes at the Ice Cream Bar, also a fan favorite on Cole Street.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 |
|
7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 |
14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 |
21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 |
28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 |
|||
5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 |
12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 |
19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 |
26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 | 31 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 |
||||||
2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 |
9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 |
16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 |
23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 |
30 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 |
|
7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 |
14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 |
21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 |
28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 | 31 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 |
||||
4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 |
11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 |
18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 |
25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 | 31 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 |
8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 |
15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 |
22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 |
29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 |
||
6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 |
13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 |
20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 |
27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 | 31 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 |
|||||
3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 |
10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 |
17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 |
24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 |
8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 |
15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 |
22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 |
29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 | 31 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 | 2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 |
|||
5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 | 9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 |
12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 | 16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 |
19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 | 23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 |
26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 | 30 ₦ 98,000 | 31 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 |
||||||
2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 |
9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 |
16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 |
23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 98,000 |
||||||
2 ₦ 98,000 | 3 ₦ 98,000 | 4 ₦ 98,000 | 5 ₦ 98,000 | 6 ₦ 98,000 | 7 ₦ 98,000 | 8 ₦ 98,000 |
9 ₦ 98,000 | 10 ₦ 98,000 | 11 ₦ 98,000 | 12 ₦ 98,000 | 13 ₦ 98,000 | 14 ₦ 98,000 | 15 ₦ 98,000 |
16 ₦ 98,000 | 17 ₦ 98,000 | 18 ₦ 98,000 | 19 ₦ 98,000 | 20 ₦ 98,000 | 21 ₦ 98,000 | 22 ₦ 98,000 |
23 ₦ 98,000 | 24 ₦ 98,000 | 25 ₦ 98,000 | 26 ₦ 98,000 | 27 ₦ 98,000 | 28 ₦ 98,000 | 29 ₦ 98,000 |
30 ₦ 98,000 | 31 ₦ 98,000 |